平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 出让结果
平阳县鳌江镇蓝田花苑、下埕小区、恒春小区126间住宅及34间商业用房五年租赁权结果公示
发布时间: 2026/9/11   访问次数:    分享:
平阳县鳌江镇蓝田花苑、下埕小区、恒春小区126间住宅及34间商业用房五年租赁权结果公示
序号 标的名称 首年租金起拍价(万元) 首年租金成交价(万元) 竞得人
1 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢2905室住宅五年租赁权 0.6 0
2 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3002室住宅五年租赁权 0.6 0
3 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3102室住宅五年租赁权 0.6 0
4 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3105室住宅五年租赁权 0.6 0
5 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3202室住宅五年租赁权 0.6 0
6 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3205室住宅五年租赁权 0.6 0
7 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3302室住宅五年租赁权 0.59 0
8 平阳县鳌江镇蓝田花苑2幢3305室住宅五年租赁权 0.59 0
9 平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢3302室住宅五年租赁权 0.59 0
10 平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢3305室住宅五年租赁权 0.59 0
11 平阳县鳌江镇蓝田花苑4幢3203室住宅五年租赁权 0.6 0
12 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢201室住宅五年租赁权 0.61 0
13 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢202室住宅五年租赁权 0.6 0
14 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢301室住宅五年租赁权 0.61 0
15 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢302室住宅五年租赁权 0.6 0
16 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢401室住宅五年租赁权 0.61 0
17 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢402室住宅五年租赁权 0.6 0
18 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢501室住宅五年租赁权 0.61 0
19 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢502室住宅五年租赁权 0.6 0
20 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢601室住宅五年租赁权 0.61 0
21 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢602室住宅五年租赁权 0.6 0
22 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢701室住宅五年租赁权 0.62 0
23 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢702室住宅五年租赁权 0.61 0
24 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1801室住宅五年租赁权 0.63 0
25 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1802室住宅五年租赁权 0.61 0
26 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1803室住宅五年租赁权 0.61 0
27 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1804室住宅五年租赁权 0.63 0
28 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1901室住宅五年租赁权 0.63 0
29 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢1902室住宅五年租赁权 0.61 0
30 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2001室住宅五年租赁权 0.63 0
31 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2002室住宅五年租赁权 0.61 0
32 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2101室住宅五年租赁权 0.63 0
33 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2102室住宅五年租赁权 0.61 0
34 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2103室住宅五年租赁权 0.61 0
35 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2104室住宅五年租赁权 0.63 0
36 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2201室住宅五年租赁权 0.63 0
37 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2202室住宅五年租赁权 0.61 0
38 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2203室住宅五年租赁权 0.61 0
39 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2301室住宅五年租赁权 0.63 0
40 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2302室住宅五年租赁权 0.61 0
41 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2303室住宅五年租赁权 0.61 0
42 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2304室住宅五年租赁权 0.63 0
43 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2401室住宅五年租赁权 0.63 0
44 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2402室住宅五年租赁权 0.61 0
45 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2403室住宅五年租赁权 0.61 0
46 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2404室住宅五年租赁权 0.63 0
47 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2501室住宅五年租赁权 0.63 0
48 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2502室住宅五年租赁权 0.61 0
49 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2503室住宅五年租赁权 0.61 0
50 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2504室住宅五年租赁权 0.63 0
51 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2601室住宅五年租赁权 0.62 0
52 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2602室住宅五年租赁权 0.61 0
53 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2603室住宅五年租赁权 0.61 0
54 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2604室住宅五年租赁权 0.62 0
55 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2701室住宅五年租赁权 0.62 0
56 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2702室住宅五年租赁权 0.61 0
57 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2703室住宅五年租赁权 0.61 0
58 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2704室住宅五年租赁权 0.62 0
59 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2801室住宅五年租赁权 0.62 0
60 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2802室住宅五年租赁权 0.61 0
61 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2803室住宅五年租赁权 0.61 0
62 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2804室住宅五年租赁权 0.62 0
63 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2901室住宅五年租赁权 0.62 0
64 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2902室住宅五年租赁权 0.61 0
65 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2903室住宅五年租赁权 0.61 0
66 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢2904室住宅五年租赁权 0.62 0
67 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3001室住宅五年租赁权 0.62 0
68 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3002室住宅五年租赁权 0.61 0
69 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3003室住宅五年租赁权 0.61 0
70 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3004室住宅五年租赁权 0.62 0
71 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3101室住宅五年租赁权 0.61 0
72 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3102室住宅五年租赁权 0.6 0
73 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3103室住宅五年租赁权 0.6 0
74 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3104室住宅五年租赁权 0.61 0
75 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3201室住宅五年租赁权 0.61 0
76 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3202室住宅五年租赁权 0.6 0
77 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3203室住宅五年租赁权 0.6 0
78 平阳县鳌江镇蓝田花苑8幢3204室住宅五年租赁权 0.61 0
79 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢201室住宅五年租赁权 0.77 0
80 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢202室住宅五年租赁权 0.78 0
81 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢203室住宅五年租赁权 0.78 0
82 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢204室住宅五年租赁权 0.77 0
83 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢302室住宅五年租赁权 0.78 0
84 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢303室住宅五年租赁权 0.78 0
85 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢402室住宅五年租赁权 0.78 0
86 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢403室住宅五年租赁权 0.78 0
87 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢502室住宅五年租赁权 0.78 0
88 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢703室住宅五年租赁权 0.78 0
89 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1302室住宅五年租赁权 0.81 0
90 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1402室住宅五年租赁权 0.81 0
91 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1602室住宅五年租赁权 0.81 0
92 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1702室住宅五年租赁权 0.81 0
93 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1801室住宅五年租赁权 0.78 0
94 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1802室住宅五年租赁权 0.8 0
95 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1803室住宅五年租赁权 0.8 0
96 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1804室住宅五年租赁权 0.78 0
97 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1902室住宅五年租赁权 0.8 0
98 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢1903室住宅五年租赁权 0.8 0
99 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2002室住宅五年租赁权 0.8 0
100 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2003室住宅五年租赁权 0.8 0
101 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2102室住宅五年租赁权 0.8 0
102 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2103室住宅五年租赁权 0.8 0
103 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2202室住宅五年租赁权 0.8 0
104 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2203室住宅五年租赁权 0.8 0
105 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2302室住宅五年租赁权 0.8 0
106 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2303室住宅五年租赁权 0.8 0
107 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2402室住宅五年租赁权 0.8 0
108 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2403室住宅五年租赁权 0.8 0
109 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2502室住宅五年租赁权 0.8 0
110 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2503室住宅五年租赁权 0.8 0
111 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2602室住宅五年租赁权 0.8 0
112 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2603室住宅五年租赁权 0.8 0
113 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2702室住宅五年租赁权 0.79 0
114 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2703室住宅五年租赁权 0.79 0
115 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2802室住宅五年租赁权 0.79 0
116 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2803室住宅五年租赁权 0.79 0
117 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2902室住宅五年租赁权 0.79 0
118 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢2903室住宅五年租赁权 0.79 0
119 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3002室住宅五年租赁权 0.79 0
120 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3003室住宅五年租赁权 0.79 0
121 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3102室住宅五年租赁权 0.79 0
122 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3103室住宅五年租赁权 0.79 0
123 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3201室住宅五年租赁权 0.76 0
124 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3202室住宅五年租赁权 0.77 0
125 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3203室住宅五年租赁权 0.77 0
126 平阳县鳌江镇蓝田花苑11幢3204室住宅五年租赁权 0.76 0
127 平阳县鳌江镇蓝田花苑1-2幢108号商铺五年租赁权 3.39 0
128 平阳县鳌江镇蓝田花苑1-2幢109号商铺五年租赁权 3.98 0
129 平阳县鳌江镇蓝田花苑1-2幢110号商铺五年租赁权 3.98 0
130 平阳县鳌江镇蓝田花苑1-2幢111号商铺五年租赁权 3.58 0
131 平阳县鳌江镇下埕小区1号楼101室商铺五年租赁权 4.37 0
132 平阳县鳌江镇下埕小区1号楼102室商铺五年租赁权 3.75 3.75 王芳芳
133 平阳县鳌江镇下埕小区1号楼106室商铺五年租赁权 1.78 1.78 苏忠哈
134 平阳县鳌江镇下埕小区2、3号楼102室商铺五年租赁权 4.71 4.71 徐怀明
135 平阳县鳌江镇下埕小区2、3号楼103室商铺五年租赁权 5.73 0
136 平阳县鳌江镇下埕小区2、3号楼104室商铺五年租赁权 2.44 0
137 平阳县鳌江镇下埕小区2、3号楼105-3室商铺五年租赁权 12.46 12.46 白小莉
138 平阳县鳌江镇下埕小区2、3号楼201-2室商铺五年租赁权 19.37 0
139 平阳县鳌江恒春小区菜场街16号商铺五年租赁权 0.28 0
140 平阳县鳌江恒春小区菜场街18号商铺五年租赁权 0.28 0
141 平阳县鳌江恒春小区菜场街54号商铺五年租赁权 0.29 0
142 平阳县鳌江恒春小区菜场街60号商铺五年租赁权 0.31 0
143 平阳县鳌江恒春小区菜场街62号商铺五年租赁权 0.31 0
144 平阳县鳌江恒春小区菜场街78号商铺五年租赁权 0.22 0
145 平阳县鳌江恒春小区菜场街80号商铺五年租赁权 0.22 0
146 平阳县鳌江恒春小区菜场街82号商铺五年租赁权 0.22 0
147 平阳县鳌江恒春小区菜场街67号商铺五年租赁权 0.32 0
148 平阳县鳌江恒春小区菜场街69号商铺五年租赁权 0.32 0
149 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路35号商铺五年租赁权 1 0
150 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路41号商铺五年租赁权 1.03 0
151 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路47号商铺五年租赁权 1.09 0
152 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路71号商铺五年租赁权 1.05 0
153 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路73号商铺五年租赁权 1.05 0
154 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路85号商铺五年租赁权 0.86 0
155 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路87号商铺五年租赁权 0.88 0
156 平阳县鳌江恒春小区古鳌南路91号商铺五年租赁权 0.9 0
157 平阳县鳌江恒春小区河滨西路1号商铺五年租赁权 0.27 0
158 平阳县鳌江恒春小区河滨西路2号商铺五年租赁权 0.3 0
159 平阳县鳌江恒春小区4-5号楼202室商铺五年租赁权 0.49 0
160 平阳县鳌江恒春小区4-5号楼302室商铺五年租赁权 0.63 0
 
平阳县公共资源交易中心
2026年8月7日


【打印】 【关闭】